لوله دمای پایین ASTM A333
Oct 12, 2023
لوله دمای پایین ASTM A333
لوله برودتی ASTM A333 در اندازه های مختلف از 1/4 اینچ تا 42 اینچ و در مشخصات ضخامت دیواره های مختلف مانند SCH 10، SCH 20، SCH 40، SCH STD، SCH 80، SCH XS تا SCH 160 و SCH XXS موجود است. طول ها می توانند تک تصادفی، دو تصادفی یا 20 و 40 فوتی باشند و انواع انتهایی می توانند ساده یا اریب باشند.
الزامات شیمیایی لوله LTCS درجه 6:
| عنصر | ترکیب بندی (٪) |
|---|---|
| کربن (حداکثر) | 0.30 |
| منگنز | 0.29-1.06 |
| فسفر (حداکثر) | 0.025 |
| گوگرد (حداکثر) | 0.025 |
الزامات مکانیکی لوله درجه 6 A333:
| Psi | MPa | |
|---|---|---|
| مقاومت کششی (دقیقه) | 60,000 | 415 |
| قدرت تسلیم (دقیقه) | 35,000 | 240 |

الزامات مکانیکی لوله آلیاژی ASTM A333
| مقطع تحصیلی | مقاومت کششی (MPa) | نقطه تسلیم (MPa) | ازدیاد طول (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 درجه 1 | بزرگتر یا مساوی 380 | بزرگتر یا مساوی 205 | بزرگتر یا مساوی 35 | بزرگتر یا مساوی 25 |
| ASTM A333 درجه 3 | بزرگتر یا مساوی 450 | بزرگتر یا مساوی 240 | بزرگتر یا مساوی 30 | بزرگتر یا مساوی 20 |
| ASTM A333 درجه 4 | بزرگتر یا مساوی 415 | بزرگتر یا مساوی 240 | بزرگتر یا مساوی 30 | بزرگتر یا مساوی 16.5 |
| ASTM A333 درجه 6 | بزرگتر یا مساوی 415 | بزرگتر یا مساوی 240 | بزرگتر یا مساوی 30 | بزرگتر یا مساوی 16.5 |
| ASTM A333 درجه 7 | بزرگتر یا مساوی 450 | بزرگتر یا مساوی 240 | بزرگتر یا مساوی 30 | بزرگتر یا مساوی 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | بزرگتر یا مساوی 690 | بزرگتر یا مساوی با 515 | بزرگتر یا مساوی 22 | |
| ASTM A333 درجه 9 | بزرگتر یا مساوی 435 | بزرگتر یا مساوی 315 | بزرگتر یا مساوی 28 | |
| ASTM A333 درجه 10 | بزرگتر یا مساوی با 550 | بزرگتر یا مساوی 450 | بزرگتر یا مساوی 22 | |
| ASTM A333 درجه 11 | بزرگتر یا مساوی 450 | بزرگتر یا مساوی 240 | بزرگتر یا مساوی 18 | |
ترکیب شیمیایی لوله آلیاژی ASTM A333
| مقطع تحصیلی | ترکیب شیمیایی (٪) | ||||||||||
| C | سی | منگنز | P | S | Cr | نی | مس | مو | V | ال | |
| درجه 1 | کمتر یا مساوی با 0.30 | 0.40-1.06 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | |||||||
| درجه 3 | کمتر یا مساوی با 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| رتبه 4 | کمتر یا مساوی با 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| درجه 6 | کمتر یا مساوی با 0.30 | بزرگتر یا مساوی با 0.10 | 0.29-1.06 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | ||||||
| درجه 7 | کمتر یا مساوی با 0.19 | 0.13-0.32 | کمتر یا مساوی با 0.90 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| درجه 8 | کمتر یا مساوی با 0.13 | 0.13-0.32 | کمتر یا مساوی با 0.90 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| درجه 9 | کمتر یا مساوی با 0.20 | 0.40-1.06 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| پایه 10 | کمتر یا مساوی با 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | کمتر یا مساوی با 0.03 | کمتر یا مساوی با 0.015 | کمتر یا مساوی با 0.15 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.015 | کمتر یا مساوی با 0.50 | کمتر یا مساوی با 0.12 | کمتر یا مساوی با 0.06 |
| درجه 11 | کمتر یا مساوی با 0.10 | کمتر یا مساوی با 0.35 | کمتر یا مساوی با 0.6 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.50 | 35.0-37.0 | کمتر یا مساوی با 0.50 | |||








