نحوه تست مقاومت فشار لوله SSAW
Jan 22, 2024
هنگام تست فشار دستگاه تست هیدرولیک لوله فولادی مارپیچ برای تامین آب، ابتدا دو سر لوله فولادی تست شده توسط دستگاه آب بندی انتهایی آب بندی شده و آب کم فشار تزریق می شود. در طی فرآیند تزریق آب، هوای داخل لوله از طریق دریچه اگزوز تخلیه می شود. پس از پر شدن آب کم فشار، آب پرفشار را از طریق یک دستگاه تقویت کننده به لوله تزریق کنید تا آن را تحت فشار قرار دهید تا به فشار تست مشخص شده برسد. پس از رسیدن به فشار تست مشخص شده، فشار را برای مدت زمان مشخص شده حفظ کنید. اگر لوله فولادی مارپیچ با قطر بزرگ در طول آزمایش فشار نشتی نداشته باشد یا تغییر شکل ندهد، فشار کاهش می یابد. سپس دستگاه آب بندی انتهایی را باز کنید، آب کم فشار را تخلیه کنید و لوله فولادی مارپیچی با قطر بزرگ آزمایش شده را برای بازرسی بصری از نظر نفوذ مشکوک به میز بازرسی بفرستید.

هنگامی که دستگاه تست هیدرولیک لوله فولادی مارپیچ آزمایش فشار را انجام می دهد، ابتدا هر دو انتهای لوله فولادی تحت آزمایش را از طریق دستگاه آب بندی انتهایی آب بندی می کند و آب کم فشار را تزریق می کند. در طی فرآیند تزریق آب، هوای داخل لوله از طریق دریچه اگزوز تخلیه می شود. پس از پر شدن آب کم فشار، دستگاه تحت فشار، آب پرفشار را به لوله تزریق می کند تا آن را تحت فشار قرار دهد تا به فشار تست مشخص شده برسد.

پس از رسیدن به فشار تست مشخص شده، فشار را برای مدت زمان مشخص شده حفظ کنید. اگر لوله فولادی مارپیچی در طول آزمایش فشار نشتی نداشته باشد یا تغییر شکل ندهد، فشار کاهش می یابد. سپس دستگاه آب بندی انتهایی را باز کنید، آب کم فشار را تخلیه کنید و لوله مارپیچ آزمایش شده را برای بررسی بصری برای نفوذ مشکوک به میز بازرسی بفرستید. با توجه به الزامات استاندارد، منحنی تغییر فشار در طول فرآیند تست فشار با استفاده از دستگاه ثبت خودکار ثبت می شود.
استانداردهای تست هیدرولیک لوله فولادی اسپیرال:
| OD میلی متر | ضخامت دیوار | واحد فشار تست هیدرواستاتیک: MPa 1MPa معادل تقریباً 10 کیلوگرم | |||
| SY٪2fT٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | GB٪ 2fT9711.٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d | ||||
| Q235B | 16 ماه | Q235B | L360 | ||
| 219 | 6/7/8 | 7.7/9.0/10.3 | 11.3/13.2/15.1 | 10.9/12.8/14.6 | 14.8/17.3/19.7 |
| 273 | 6/7/8 | 6.2/7.2/8.3 | 9.1/10.6/12.1 | 8.8/10.2/11.7 | 13.5/15.7/17.9 |
| 325 | 6/7/8 | 5.2/6.1/6.9 | 7.6/8.9/10.2 | 7.4/8.6/9.5 | 11.3/13.2/15.1 |
| 377 | 6/7/8/9 | 4.5/5.2/6.0/6.7 | 6.6/7.7/8.8/9.9 | 6.4/7.4/8.5/9.5 | 9.7/11.4/13.0/14.6 |
| 426 | 6/7/8/9/10 | 4.0/4.6/5.3/6.0/6.6 | 5.8/6.8/7.8/8.7/9.7 | 5.6/6.6/7.5/8.4/9.4 | 8.6/10.1/11.5/12.9/14.4 |
| 478 | 6/7/8/9/10 | 3.5/4.1/4.7/5.3/5.9 | 5.2/6.1/6.9/7.8/8.7 | 0.0/5.9/6.7/7.5/8.4 | 7.7/9.0/10.2/11.5/12.8 |
| 529 | 6/7/8/9/10 | 3.2/3.7/4.3/4.8/5.3 | 4.7/5.5/6.3/7.0/7.8 | 0.0/5.3/6.0/6.8/7.6 | 7.3/8.6/9.8/11.0/12.2 |
| 630 | 6/7/8/9/10 | 2.7/3.1/3.6/4.0/4.5 | 3.9/4.6/5.3/5.9/6.6 | 0.0/4.4/5.1/5.7/6.3 | 6.2/7.2/8.2/9.3/10.3 |
| 720 | 6/7/8/9/10 | 2.4/2.7/3.1/3.5/3.9 | 3.5/4.0/4.6/5.2/5.8 | 0.0/3.9/4.4/5.0/5.5 | 5.4/6.3/7.2/8.1/9.0 |
| 820 | 6/7/8/9/10/12 | 2.1/2.4/2.8/3.1/3.4/0.0 | 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/0.0 | 0.0/0.0/3.9/4.4/4.9/0.0 | 4.7/5.5/6.3/7.1/7.9 |
| 920 | 7/8/9/10/11/12 | 2.1/2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 | 3.2/3.6/4.1/4.5/5.0/5.4 | 0.0/3.5/3.9/4.3/5.2 | 4.9/5.6/6.3/7.0/7.7/8.5 |
| 1020 | 7/8/9/10/11/12 | 1.9/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3 | 2.8/3.2/3.7/4.1/4.5/4.9 | 0.0/3.1/3.5/3.9/4.7 | 3.8/4.4/5.1/5.7/6.4/7.0/7.6 |
| 1220 | 8/9/10/11/12/14 | 1.8/2.1/2.3/2.5/2.8/3.2 | 2.7/3.1/3.4/3.7/4.1/4.8 | 2.6/2.9/3.3/3.9/0.0 | 4.2/4.8/5.3/5.8/6.4/7.4 |






